Information on arrivals and departures

DAY TIME FLIGHT NUMBER ORIGIN AIRLINES REMARK
2023-09-30 30/09 09:10 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn) ARRIVED 09:00
2023-10-01 01/10 09:10 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2023-10-01 01/10 12:40 K6 1311 Siem Reap (rep)
2023-10-02 02/10 09:10 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2023-10-02 02/10 12:40 K6 1311 Siem Reap (rep)
DAY TIME FLIGHT NUMBER DESTINATION AIRLINES REMARK
2023-09-30 30/09 10:15 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn) TAKE OFF
2023-10-01 01/10 10:15 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2023-10-01 01/10 13:10 K6 1301 Siem Reap (rep)
2023-10-02 02/10 10:15 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2023-10-02 02/10 13:10 K6 1301 Siem Reap (rep)
DAY TIME FLIGHT NUMBER DESTINATION AIRLINES REMARK