有关到达和离开的信息

时间 航班号 起源 航空公司 备注
2025-01-18 18/01 09:35 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn) ARRIVED 09:22
2025-01-18 18/01 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
2025-01-19 19/01 09:35 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2025-01-19 19/01 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
2025-01-19 19/01 13:05
AK 264
Kuala Lumpur (kul)
2025-01-20 20/01 09:35 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2025-01-20 20/01 11:20
AK 264
Kuala Lumpur (kul)
2025-01-20 20/01 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
时间 航班号 目的地 航空公司 备注
2025-01-18 18/01 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn) TAKE OFF
2025-01-18 18/01 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai) CHECK IN
2025-01-19 19/01 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2025-01-19 19/01 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai)
2025-01-19 19/01 13:35
AK 265
Kuala Lumpur (kul)
2025-01-20 20/01 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2025-01-20 20/01 11:55
AK 265
Kuala Lumpur (kul)
2025-01-20 20/01 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai)
时间 航班号 目的地 航空公司 备注