有关到达和离开的信息

时间 航班号 起源 航空公司 备注
2025-02-22 22/02 10:15 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-22 22/02 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
2025-02-23 23/02 09:55 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-23 23/02 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
2025-02-23 23/02 13:05
AK 264
Kuala Lumpur (kul)
2025-02-24 24/02 10:15 K6 8391 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-24 24/02 11:20
AK 264
Kuala Lumpur (kul)
2025-02-24 24/02 12:40 K6 1311 Siem Reap (sai)
时间 航班号 目的地 航空公司 备注
2025-02-22 22/02 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-22 22/02 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai)
2025-02-23 23/02 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-23 23/02 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai)
2025-02-23 23/02 13:35
AK 265
Kuala Lumpur (kul)
2025-02-24 24/02 10:45 K6 8381 Ho Chi Minh (sgn)
2025-02-24 24/02 11:55
AK 265
Kuala Lumpur (kul)
2025-02-24 24/02 13:10 K6 1301 Siem Reap (sai)
时间 航班号 目的地 航空公司 备注